При необходимости конкретизируйте выведенные зеленым ниже диапазоны размеров и укажите массу.
При заказе проволоки достаточно выбрать либо диаметр и массу либо диаметр и длину. При заказе плоского проката (ленты, полосы, фольга) достаточно выбрать либо толщину, ширину и массу либо толщину, ширину и длину
Сплав | Группа металла | Группа продукции | Форма изделия | Нормативная документация | Масса, грамм |
Диаметр, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ср 99,9 | Сплавы на основе Серебра | Сырье | Слитки | ТУ | 1-1000 | не доступно | не нормируется | 12 - 70 | 7 - 130 | |
Зл 99,9 | Сплавы на основе Золота | Сырье | Слитки | ТУ | 1-1000 | не доступно | - | 12 - 116 | 7 - 52 | |
ПдА-2 | Сплавы на основе Палладия | Сырье | Слитки | ГОСТ Р 52244-2004 "Палладий аффинированный" | не более 3500 | не доступно | не доступно | 100 | 65 | |
ПдА-2 | Сплавы на основе Палладия | Сырье | Слитки | ГОСТ 31291-2018 "Палладий аффинированный" | не более 3500 | не доступно | не доступно | 100 | 65 | |
ПдА-1 | Сплавы на основе Палладия | Сырье | Слитки | ГОСТ Р 52244-2004 "Палладий аффинированный" | не более 3500 | не доступно | не доступно | 100 | 65 | |
ПдА-1 | Сплавы на основе Палладия | Сырье | Слитки | ГОСТ 31291-2018 "Палладий аффинированный" | не более 3500 | не доступно | не доступно | 100 | 65 | |
ПдА-0 | Сплавы на основе Палладия | Сырье | Слитки | ГОСТ Р 52244-2004 "Палладий аффинированный" | не более 3500 | не доступно | не доступно | 100 | 65 | |
ПдА-0 | Сплавы на основе Палладия | Сырье | Слитки | ГОСТ 31291-2018 "Палладий аффинированный" | не более 3500 | не доступно | не доступно | 100 | 65 | |
ПлА-2 | Сплавы на основе Платины | Сырье | Слитки | ГОСТ 31290-2018 "Платина аффинированная" | не более 5500 | не доступно | не доступно | 100 | 65 | |
ПлА-1 | Сплавы на основе Платины | Сырье | Слитки | ГОСТ Р 52245-2004 "Платина аффинированная" | не более 5500 | не доступно | не доступно | 100 | 65 |
Товар добавлен в корзину Перейти в корзину
Продолжить