При необходимости конкретизируйте выведенные зеленым ниже диапазоны размеров и укажите массу.
При заказе проволоки достаточно выбрать либо диаметр и массу либо диаметр и длину. При заказе плоского проката (ленты, полосы, фольга) достаточно выбрать либо толщину, ширину и массу либо толщину, ширину и длину
Сплав | Группа металла | Группа продукции | Форма изделия | Нормативная документация | Масса, грамм |
Диаметр, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ср 99,99 | Сплавы на основе Серебра | Сусальное золото и серебро | Листы | ГОСТ 6902–2018 «Золото и серебро сусальное.» | 2,5-3,15 | не доступно | не доступно | 120 | 120 | |
Ср 99,99 | Сплавы на основе Серебра | Сусальное золото и серебро | Листы | ГОСТ 6902–2018 «Золото и серебро сусальное.» | 1,1-3,0 | не доступно | не доступно | 91,5 | 91,5 | |
ЗлСр 75-25 | Сплавы на основе Золота | Сусальное золото и серебро | Листы | ГОСТ 6902–2018 «Золото и серебро сусальное.» | 1,25-1,6 | не доступно | не доступно | 120 | 70 | |
ЗлСр 75-25 | Сплавы на основе Золота | Сусальное золото и серебро | Листы | ГОСТ 6902–2018 «Золото и серебро сусальное.» | 1,25-1,6 | не доступно | не доступно | 91,5 | 91,5 | |
ЗлСрМ 96–3 | Сплавы на основе Золота | Сусальное золото и серебро | Листы | ГОСТ 6902–2018 «Золото и серебро сусальное.» | 1,25-2,50 | не доступно | не доступно | 120 | 70 | |
ЗлСрМ 96–3 | Сплавы на основе Золота | Сусальное золото и серебро | Листы | ГОСТ 6902–2018 «Золото и серебро сусальное.» | 1,00-8,00 | не доступно | не доступно | 91,5 | 91,5 |
Товар добавлен в корзину Перейти в корзину
Продолжить