При необходимости конкретизируйте выведенные зеленым ниже диапазоны размеров и укажите массу.
При заказе проволоки достаточно выбрать либо диаметр и массу либо диаметр и длину. При заказе плоского проката (ленты, полосы, фольга) достаточно выбрать либо толщину, ширину и массу либо толщину, ширину и длину
Сплав | Группа металла | Группа продукции | Форма изделия | Нормативная документация | Масса, грамм |
Диаметр, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СрПдЦ 736-250 | Сплавы на основе Серебра | Стоматологические материалы | Диски | ТУ | - | 25 | 0,31 | не доступно | не доступно | |
СрПдЦ 736-250 | Сплавы на основе Серебра | Стоматологические материалы | Диски | ТУ | - | 23 | 0,31 | не доступно | не доступно | |
СрПдЦ 736-250 | Сплавы на основе Серебра | Стоматологические материалы | Диски | ТУ | - | 20 | 0,31 | не доступно | не доступно | |
СрПдЦ 736-250 | Сплавы на основе Серебра | Стоматологические материалы | Диски | ТУ | - | 18 | 0,31 | не доступно | не доступно | |
ЗлСрМ 900-40 | Сплавы на основе Золота | Стоматологические материалы | Диски | ТУ | - | 25 | 0,31 | не доступно | не доступно | |
ЗлСрМ 900-40 | Сплавы на основе Золота | Стоматологические материалы | Диски | ТУ | - | 23 | 0,31 | не доступно | не доступно | |
ЗлСрМ 900-40 | Сплавы на основе Золота | Стоматологические материалы | Диски | ТУ | - | 20 | 0,31 | не доступно | не доступно | |
ЗлСрМ 900-40 | Сплавы на основе Золота | Стоматологические материалы | Диски | ТУ | - | 18 | 0,31 | не доступно | не доступно |
Товар добавлен в корзину Перейти в корзину
Продолжить