При необходимости конкретизируйте выведенные зеленым ниже диапазоны размеров и укажите массу.
При заказе проволоки достаточно выбрать либо диаметр и массу либо диаметр и длину. При заказе плоского проката (ленты, полосы, фольга) достаточно выбрать либо толщину, ширину и массу либо толщину, ширину и длину
Сплав | Группа металла | Группа продукции | Форма изделия | Нормативная документация | Масса, грамм |
Диаметр, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСрМГр 15В | Сплавы на основе Серебра | Припои | Фольга | ТУ | - | не доступно | - | - | - | |
ПСрМГрИн 40В | Сплавы на основе Серебра | Припои | Фольга | ТУ | - | не доступно | - | - | - | |
ПСрМК 72В | Сплавы на основе Серебра | Припои | Фольга | ТУ | - | не доступно | - | - | - | |
ПСрМПд 68–27–5В | Сплавы на основе Серебра | Припои | Фольга | ТУ | - | не доступно | - | - | - | |
ПСрМИн 63В | Сплавы на основе Серебра | Припои | Фольга | ТУ | - | не доступно | - | - | - | |
ПСр 72В | Сплавы на основе Серебра | Припои | Фольга | ТУ | - | не доступно | - | - | - | |
ПСр 72В | Сплавы на основе Серебра | Припои | Фольга | ТУ | - | не доступно | - | - | - | |
ПСр 99.9В | Сплавы на основе Серебра | Припои | Фольга | ТУ | - | не доступно | - | - | - | |
ПСр 5.5 | Сплавы на основе Серебра | Припои | Фольга | ТУ | - | не доступно | - | - | - | |
ПСрОСИн 3–56 | Сплавы на основе Серебра | Припои | Фольга | ТУ | - | не доступно | - | - | - |
Товар добавлен в корзину Перейти в корзину
Продолжить