При необходимости конкретизируйте выведенные зеленым ниже диапазоны размеров и укажите массу.
При заказе проволоки достаточно выбрать либо диаметр и массу либо диаметр и длину. При заказе плоского проката (ленты, полосы, фольга) достаточно выбрать либо толщину, ширину и массу либо толщину, ширину и длину
Сплав | Группа металла | Группа продукции | Форма изделия | Нормативная документация | Масса, грамм |
Диаметр, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПлТ | Сплавы на основе Платины | Материалы для термометрии | Термоэлектродная проволока | ГОСТ 10821-2007 Проволока из платины и платинородиевых сплавов для термоэлектрических преобразователей. Технические условия, ТУ | - | 0,1 - 0,5 | не доступно | - | не доступно | |
ПР-6 | Сплавы на основе Платины | Материалы для термометрии | Термоэлектродная проволока | ГОСТ 10821-2007 Проволока из платины и платинородиевых сплавов для термоэлектрических преобразователей. Технические условия, ТУ | - | 0,1 - 0,5 | не доступно | - | не доступно | |
ПР-30 | Сплавы на основе Платины | Материалы для термометрии | Термоэлектродная проволока | ГОСТ 10821-2007 Проволока из платины и платинородиевых сплавов для термоэлектрических преобразователей. Технические условия, ТУ | - | 0,1 - 0,5 | не доступно | - | не доступно | |
ПР-13 | Сплавы на основе Платины | Материалы для термометрии | Термоэлектродная проволока | ГОСТ 10821-2007 Проволока из платины и платинородиевых сплавов для термоэлектрических преобразователей. Технические условия, ТУ | - | 0,1 - 0,5 | не доступно | - | не доступно | |
ПР-10 | Сплавы на основе Платины | Материалы для термометрии | Термоэлектродная проволока | ГОСТ 10821-2007 Проволока из платины и платинородиевых сплавов для термоэлектрических преобразователей. Технические условия, ТУ | - | 0,1 - 0,5 | не доступно | - | не доступно | |
Пл4Т | Сплавы на основе Платины | Материалы для термометрии | Термоэлектродная проволока | ГОСТ 21007-2014 "Проволока из платины для термопреобразователей сопротивления" | - | 0,03 - 6 | не доступно | - | не доступно | |
Пл3Т | Сплавы на основе Платины | Материалы для термометрии | Термоэлектродная проволока | ГОСТ 21007-2014 "Проволока из платины для термопреобразователей сопротивления" | - | 0,02 - 6 | не доступно | - | не доступно | |
Пл3М | Сплавы на основе Платины | Материалы для термометрии | Термоэлектродная проволока | ГОСТ 21007-2014 "Проволока из платины для термопреобразователей сопротивления" | - | 0,02 - 6 | не доступно | - | не доступно | |
Пл2Т | Сплавы на основе Платины | Материалы для термометрии | Термоэлектродная проволока | ГОСТ 21007-2014 "Проволока из платины для термопреобразователей сопротивления" | - | 0,02 - 6 | не доступно | - | не доступно | |
Пл2М | Сплавы на основе Платины | Материалы для термометрии | Термоэлектродная проволока | ГОСТ 21007-2014 "Проволока из платины для термопреобразователей сопротивления" | - | 0,04 - 6 | не доступно | - | не доступно |
Товар добавлен в корзину Перейти в корзину
Продолжить