При необходимости конкретизируйте выведенные зеленым ниже диапазоны размеров и укажите массу.
При заказе проволоки достаточно выбрать либо диаметр и массу либо диаметр и длину. При заказе плоского проката (ленты, полосы, фольга) достаточно выбрать либо толщину, ширину и массу либо толщину, ширину и длину
Сплав | Группа металла | Группа продукции | Форма изделия | Нормативная документация | Масса, грамм |
Диаметр, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СрКдГ 1–1 | Сплавы на основе Серебра | Контакты | Контакт-деталь | ТУ | - | не доступно | не доступно | не доступно | не доступно | |
СрН 90 | Сплавы на основе Серебра | Контакты | Контакт-деталь | ТУ | - | не доступно | не доступно | не доступно | не доступно | |
СрМгНЦр 99 | Сплавы на основе Серебра | Контакты | Контакт-деталь | ТУ | - | не доступно | не доступно | не доступно | не доступно | |
СрМгЦр 99 | Сплавы на основе Серебра | Контакты | Контакт-деталь | ТУ | - | не доступно | не доступно | не доступно | не доступно | |
Пд 99.9 | Сплавы на основе Палладия | Контакты | Контакт-деталь | ТУ | - | не доступно | не доступно | не доступно | не доступно | |
СрЦр 998М | Сплавы на основе Серебра | Контакты | Контакт-деталь | ТУ | - | не доступно | не доступно | не доступно | не доступно | |
СрЦр 998 | Сплавы на основе Серебра | Контакты | Контакт-деталь | ТУ | - | не доступно | не доступно | не доступно | не доступно | |
СрПд 84.5–14.5 | Сплавы на основе Серебра | Контакты | Контакт-деталь | ТУ | - | не доступно | не доступно | не доступно | не доступно | |
СрПдМг 20–0.3 | Сплавы на основе Серебра | Контакты | Контакт-деталь | ТУ | - | не доступно | не доступно | не доступно | не доступно | |
СрНМИн | Сплавы на основе Серебра | Контакты | Контакт-деталь | ТУ | - | не доступно | не доступно | не доступно | не доступно |
Товар добавлен в корзину Перейти в корзину
Продолжить