При необходимости конкретизируйте выведенные зеленым ниже диапазоны размеров и укажите массу.
При заказе проволоки достаточно выбрать либо диаметр и массу либо диаметр и длину. При заказе плоского проката (ленты, полосы, фольга) достаточно выбрать либо толщину, ширину и массу либо толщину, ширину и длину
Сплав | Группа металла | Группа продукции | Форма изделия | Нормативная документация | Масса, грамм |
Диаметр, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пл 99,97 Ан | Сплавы на основе Платины | Аноды | ТУ | - | не доступно | 0,1 - 6 | 100 - 500 | 10 - 300 | ||
Пд 99,97 Ан | Сплавы на основе Палладия | Аноды | ТУ | - | не доступно | 0,1 - 6 | 100 - 500 | 10 - 300 | ||
Ср 999.9 Ан | Сплавы на основе Серебра | Аноды | ТУ | 103,8-4687,9 | не доступно | 2 - 10 | 100 - 300 | 50 - 150 | ||
Ср 999.9 Ан | Сплавы на основе Серебра | Аноды | ГОСТ 25474–2015 «Аноды серебряные.» | 4687,9 | не доступно | 10 | 300 | 150 | ||
Ср 999.9 Ан | Сплавы на основе Серебра | Аноды | ГОСТ 25474–2015 «Аноды серебряные.» | 2062,9 | не доступно | 10 | 200 | 100 | ||
Ср 999.9 Ан | Сплавы на основе Серебра | Аноды | ГОСТ 25474–2015 «Аноды серебряные.» | 1012,9 | не доступно | 10 | 200 | 50 | ||
Ср 999.9 Ан | Сплавы на основе Серебра | Аноды | ГОСТ 25474–2015 «Аноды серебряные.» | 487,9 | не доступно | 10 | 100 | 50 | ||
Ср 999.9 Ан | Сплавы на основе Серебра | Аноды | ГОСТ 25474–2015 «Аноды серебряные.» | 3750,3 | не доступно | 8 | 300 | 150 | ||
Ср 999.9 Ан | Сплавы на основе Серебра | Аноды | ГОСТ 25474–2015 «Аноды серебряные.» | 1650,3 | не доступно | 8 | 200 | 100 | ||
Ср 999.9 Ан | Сплавы на основе Серебра | Аноды | ГОСТ 25474–2015 «Аноды серебряные.» | 810,3 | не доступно | 8 | 200 | 50 |
Товар добавлен в корзину Перейти в корзину
Продолжить